<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greecoo &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.greecoo.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greecoo.de</link>
	<description>Nachhaltige News, grüner Leben, grüne Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>manomama.de &#8211; Nachhaltiger Online-Shop</title>
		<link>http://www.greecoo.de/allgemein/manomama-de-nachhaltiger-online-shop/</link>
		<comments>http://www.greecoo.de/allgemein/manomama-de-nachhaltiger-online-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greecoo.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich auf einen Shop aufmerksam geworden, den ich euch nicht vorenthalten möchten. Bei manomama handelt es sich um einen deutschen Mode-Online-Shop. Zwar sind die Produkte auch schön anzuschauen und erwähnenswert, jedoch ist das Besondere an diesem Shop das Shop-Prinzip selbst &#8211; jedenfalls für mich. Die Betreiberin Sina Trinkwalder verkauft nämlich nicht irgendwelche Kleidung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greecoo.de/wp-content/uploads/2011/11/SozialerShop.png"><img class="alignright size-full wp-image-1440" title="SozialerShop" src="http://www.greecoo.de/wp-content/uploads/2011/11/SozialerShop.png" alt="SozialerShop" width="200" height="150" /></a>Gerade bin ich auf einen Shop aufmerksam geworden, den ich euch nicht vorenthalten möchten. Bei <a href="http://www.manomama.de/">manomama</a> handelt es sich um einen deutschen Mode-Online-Shop. Zwar sind die Produkte auch schön anzuschauen und erwähnenswert, jedoch ist das Besondere an diesem Shop das Shop-Prinzip selbst &#8211; jedenfalls für mich. Die Betreiberin Sina Trinkwalder verkauft nämlich nicht irgendwelche Kleidung, sondern <strong>Öko-soziale Kleidung </strong>nach Wunsch.</p>
<p>Und Öko-soziale Kleidung bei <strong>manomama.de</strong> funktioniert so:</p>
<ul>
<li>Beschäftigung gesellschaftlich benachteiligter Menschen</li>
<li>übertarifliche und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle</li>
<li>Textilien und Accessoires aus umweltfreundlichen Rohstoffen, welche besonders ökologisch sind.</li>
</ul>
<p>Ein klasse Konzept und in der heutigen Zeit absolut erwähnenswert und ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Dass die Unternehmerin nicht mit Ihrer Einstellung alleine ist, bescheinigte Ihr kürzlich auch der <a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/"><strong>Rat für nachhaltige Entwicklung</strong></a>. Sina Trinkwalder wurde jetzt mit Ihrem Shop und diesem tollen Konzept als &#8220;Social Entrepreneur der Nachhaltigkeit 2011&#8243; ausgezeichnet! Eine tolle Leistung und auch die angebotene Mode ist einen Blick wert. Natürlich sind die Produkte vom Preisniveau auch etwas höher, aber dies ist ja auch oft der Fall, wenn man andere teure Marken bezahlt, dessen Produktion in den ärmsten Ländern dieser Welt zu finden sind. Also, ein tolles Projekt, welches man mit gutem Gewissen untrstützen kann und dabei noch auf tolle Produkte aufmerksam wird.</p>
<p>[<a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2011/2011-11-03/rne-kuert-sina-trinkwalder-zum-social-entrepreneur-der-nachhaltigkeit-2011/">Quelle</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greecoo.de/allgemein/manomama-de-nachhaltiger-online-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom &#8211; Greenpeace Energy oder NaturWatt?</title>
		<link>http://www.greecoo.de/allgemein/okostrom-greenpeace-energy-oder-naturwatt/</link>
		<comments>http://www.greecoo.de/allgemein/okostrom-greenpeace-energy-oder-naturwatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greecoo.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen demnächst auf Ökostrom umstellen. Die Ökostrom Alternativen sind ja recht vielfältig und auch die Unterschiede sind recht groß. Wenn man beispielsweise auf Greenpeace Energy umstellt, ist der Strom grüner als bei der Alternative NaturWatt. Dafür ist der Strom aber auch deutlich teurer. Die NaturWatt hat nämlich einen regionalen Konzern im Rücken (zu 90%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greecoo.de/wp-content/uploads/2011/10/ökostrom.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1409" title="ökostrom" src="http://www.greecoo.de/wp-content/uploads/2011/10/ökostrom.jpg" alt="ökostrom" width="200" height="150" /></a>Wir wollen demnächst auf Ökostrom umstellen. Die Ökostrom Alternativen sind ja recht vielfältig und auch die Unterschiede sind recht groß. Wenn man beispielsweise auf <a href="http://www.greenpeace-energy.de/">Greenpeace Energy</a> umstellt, ist der Strom grüner als bei der <a href="http://www.naturwatt.de/">Alternative NaturWatt</a>. Dafür ist der Strom aber auch deutlich teurer. Die NaturWatt hat nämlich einen regionalen Konzern im Rücken (zu 90%) &#8211; die EWE AG. Diese bedient sich wiederum auch an konventionellen Energiequellen. Wie dies miteinander vereinbar ist, wird auch auf der <a href="http://www.naturwatt.de/">Homepage</a> von NaturWatt erklärt. Dazu muss man sagen, dass auch die EWE unter den Konventionellen eher ein Grüner ist. Jedenfalls wird recht viel in Alternativen investiert, natürlich auch nicht immer uneigennützig, aber dies ist ja im Prinzip bei jedem Unternehmen gleich.</p>
<p>Gerade als Student muss man doch noch mal auf den Preis schauen und abwägen, welches die momentan beste Lösung ist. Der Greenpeace-Strom würde etwa 15% teurer sein, als der unseres jetzigen &#8220;normalen&#8221; Anbieters.  Der Preis von NaturWatt knapp darunter. Es gibt sicherlich noch weitere Möglichkeiten, sowohl grünere als auch günstigere. Wir werden noch ein wenig nachforschen und abwägen. Vielleicht gibt es ja auch unter den Lesern Meinungen dazu. Habt Ihr vor ähnlichen Entscheidungen gestanden? Wie ist eure Wahl ausgefallen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greecoo.de/allgemein/okostrom-greenpeace-energy-oder-naturwatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Unternehmen ist am grünsten? (Juli 2009)</title>
		<link>http://www.greecoo.de/allgemein/welches-unternehmen-ist-am-grunsten-juli-2009/</link>
		<comments>http://www.greecoo.de/allgemein/welches-unternehmen-ist-am-grunsten-juli-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Green Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greecoo.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Den letzten Artikel zu diesem Thema gab es von mir Anfang März, zeitgleich mit dem Erscheinen des &#8220;Guide to greener Electronics&#8221; von Greenpeace. Jetzt gibt es einen neuen Guide (Version 12, July 2009) und es gibt wieder Veränderungen. Die Kriterien für die Bewertungen, ob ein Unternehmen einen Platz oben oder unten in dem Ranking erhält [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://www.greecoo.de/green-computing/welches-unternehmen-ist-am-grunsten/">letzten Artikel</a> zu diesem Thema gab es von mir Anfang März, zeitgleich mit dem Erscheinen des &#8220;Guide to greener Electronics&#8221; von Greenpeace. Jetzt gibt es einen neuen Guide (Version 12, July 2009) und es gibt wieder Veränderungen.</p>
<ul><object width="430" height="237" data="http://www.greenpeace.org/international/assets/binaries/ranking-guide-12th-edition.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="Green v.11MX" /><param name="align" value="middle" /><param name="bgcolor" value="#cccccc" /><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.greenpeace.org/international/assets/binaries/ranking-guide-12th-edition.swf" /></object></ul>
<p>Die Kriterien für die Bewertungen, ob ein Unternehmen einen Platz oben oder unten in dem Ranking erhält sind:</p>
<ul>
<li><strong>Vermeidung von umweltgefährdenen Stoffen</strong></li>
<li><strong>Wie lassen sich die Produkte recyclen? Nehmen die Hersteller Ihre alten Produkte zurück?</strong></li>
<li><strong>Reduktion der klimatischen Belastungen durch umweltfreundliche Produkte und Arbeitsprozesse.</strong></li>
</ul>
<p>Die Veränderungen sind dieses Mal nicht so gravierend wie beim letzten Mal, aber <strong>HP </strong>kann von dem vorletzten Platz (17) auf Position 14 klettern, bleibt aber weiterhin unter den Erwartungen. HP hat erst kürzlich die &#8220;Aktion&#8221; <a href="http://www.greecoo.de/green-computing/green-it-hp-eco-solutions/">HP Eco Solution</a> ins Leben gerufen und wird eventuell bei der nächsten Greenpeace Bewertung noch besser abschneiden. Das Schlusslicht ist wiedermal <strong>Nintendo</strong>, die jetzt aber immerhin Abstand von schädlichen Stoffen nehmen und beispielsweise weniger PVC verwenden.</p>
<p>An der Spitze ist erneut <strong>Nokia</strong>. Durch &#8220;Takeback-Progamme&#8221; in denen alte Mobiltelefone zurückgegeben werden können (in 84 verschiedenen Ländern!), qualifiziert Nokia sich erneut für den ersten Platz. Die anderen Plätze verteilen sich wie folgt:</p>
<p><em><strong>1. Nokia</strong></em><br />
2. Samsung<br />
3. Sony Ericsson<br />
4. LG Electronics<br />
5. Toshiba<br />
6. Motorola<br />
7. Philips<br />
8. Sharp<br />
9. Acer<br />
10. Panasonic<br />
11. Apple<br />
12. Sony<br />
13. Dell<br />
<em><strong>14. HP</strong></em><br />
15. Microsoft<br />
16. Lenovo<br />
17. Fujitsu<br />
<em><strong>18. Nintendo</strong></em></p>
<p>Ich bin auf das nächste Ranking gespannt und auf die weiteren Veränderungen, die ich euch natürlich nicht vorenthalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greecoo.de/allgemein/welches-unternehmen-ist-am-grunsten-juli-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

